(资料图片仅供参考)
3月29日,截至收盘,国寿安保低碳经济混合A(012102)较前一交易日净值下跌1.40%,跑输上证指数,单位净值为0.84,累计净值为0.8352。
国寿安保低碳经济混合A基金成立于2022年6月1日,最新规模为1.04亿元,基金经理为吴坚、姜绍政,他们在管基金情况分别如下所示:
吴坚,现管理17只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保盛泽三年持有期混合C | 013324 | 2023-03-29 | 0.45 | 1.93 | -12.82 |
| 国寿安保稳诚混合C | 004226 | 2023-03-29 | 0.45 | 0.45 | 0.94 |
| 国寿安保稳诚混合A | 004225 | 2023-03-29 | 0.45 | 0.46 | 1.04 |
| 国寿安保盛泽三年持有期混合A | 013323 | 2023-03-29 | 0.44 | 1.95 | -12.47 |
| 国寿安保稳和6个月混合C | 010542 | 2023-03-29 | 0.34 | 0.44 | 1.50 |
| 国寿安保稳和6个月混合A | 010541 | 2023-03-29 | 0.35 | 0.47 | 1.96 |
| 国寿安保策略精选混合(LOF) | 168002 | 2023-03-29 | 0.63 | 2.55 | -16.96 |
| 国寿安保稳泰一年定开混合A | 004772 | 2023-03-24 | 0.14 | 0.02 | -1.61 |
| 国寿安保稳泰一年定开混合C | 004773 | 2023-03-24 | 0.12 | -0.03 | -2.21 |
| 国寿安保稳福6个月持有期混合C | 010935 | 2023-03-29 | 0.25 | 0.11 | -3.19 |
| 国寿安保稳福6个月持有期混合A | 010934 | 2023-03-29 | 0.26 | 0.14 | -2.80 |
| 国寿安保稳安混合C | 010985 | 2023-03-29 | 0.21 | -0.02 | -2.47 |
| 国寿安保稳惠灵活配置混合 | 002148 | 2023-03-29 | 0.56 | 2.40 | -15.92 |
| 国寿安保稳安混合A | 010984 | 2023-03-29 | 0.20 | 0.01 | -1.99 |
| 国寿安保科技创新混合(LOF) | 501097 | 2023-03-29 | -0.22 | 1.01 | -1.57 |
| 国寿安保低碳经济混合A | 012102 | 2023-03-29 | -2.20 | -0.50 | -- |
| 国寿安保低碳经济混合C | 012103 | 2023-03-29 | -2.21 | -0.54 | -- |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保稳鑫一年持有期混合A | 011510 | 2023-03-29 | -0.16 | 0.62 | -0.03 |
| 国寿安保稳鑫一年持有期混合C | 011511 | 2023-03-29 | -0.17 | 0.58 | -0.43 |
| 国寿安保璟珹6个月持有期混合C | 011774 | 2023-03-29 | -0.54 | 0.41 | 0.11 |
| 国寿安保璟珹6个月持有期混合A | 011773 | 2023-03-29 | -0.54 | 0.44 | 0.51 |
| 国寿安保稳悦混合A | 010828 | 2023-03-29 | -0.71 | 1.63 | -1.56 |
| 国寿安保稳悦混合C | 010829 | 2023-03-29 | -0.72 | 1.62 | -1.66 |
| 国寿安保稳弘混合A | 011027 | 2023-03-29 | -1.06 | 0.91 | 2.45 |
| 国寿安保稳弘混合E | 015407 | 2023-03-29 | -1.07 | 0.88 | 2.12 |
| 国寿安保稳弘混合C | 011028 | 2023-03-29 | -1.06 | 0.89 | 2.34 |
| 国寿安保低碳经济混合A | 012102 | 2023-03-29 | -2.20 | -0.50 | -- |
| 国寿安保低碳经济混合C | 012103 | 2023-03-29 | -2.21 | -0.54 | -- |
3月29日,截至收盘,国寿安保低碳经济混合A(012102)较前一交易日...
今年全国考研报考人数在474万人左右,相较于去年涨了17万人,国家线...
新乐府是唐人所作新的乐府诗。郭茂倩《乐府诗集》将新乐府辞列为最...
欢迎关注公众号:“白泽运营笔记”分享更多实用的阿里巴巴国际站运...
1、你可以直接点击你电脑的控制面板,然后直接在控制面板那里调节,...
据报道,微软旗下代码托管平台GitHub在印度的工程团队几乎遭到了整...
一个人可以走的很快,但一群人会走的更远!现在是移动互联网时代,...
(张旭)记者29日从中铁建重庆投资集团有限公司获悉,渝湘复线高速公...
3月29日消息,今日凌晨,有大量网友反映称,微信、QQ等腾讯旗下社交...
根据《河南省2023年公开遴选公务员工作实施方案》规定,现将河南省...
西部大混战,开拓者率先出局。眼瞅着战绩很难追上,利指导以养伤为...
关于开了个生的牛油果怎么吃的内容,包含牛油果怎么吃?牛油果怎么吃...
退休老人季阿姨夫妇俩只想自己花了钱后,门窗店替他们好好地把门窗...
3月28日,公牛集团(603195)融资买入426 47万元,融资偿还449 71...
摘要: 利润会影响企业的行为模式,作为化工行业而言,利润通过...
唐山新冠疫苗第三针来月经可以打吗?女性月经期可以接种新冠疫苗第...
1、在饥荒最新版本中,更新了一只巨大的蚁狮boss,而怎么找到这个蚁...
山东玻纤(605006):605006_山东玻纤集团股份有限公司及子公司关于完...
财经网讯3月28日晚,融创中国发布公告称,于3月28日,针对90 48亿...
走进图书馆开启研学之旅
徐工机械(000425)3月28日晚间公告,基于公司国际化业务发展需求,公...
每经AI快讯,有投资者在投资者互动平台提问:贵公司目前还是全国风...
1、万的繁体字怎么写是个大问题。我来教你怎么写繁体字万。2、首先...
IT之家3月28日消息,惠普新款光影精灵9笔记本现已发售,搭载13代酷...
经审理查明:2008年至2020年2月,被告人郭杰利用担任七台河市市长助...
3月28日,国家药监局官网消息,国家药监局于27日召开医疗器械网络交...
手机能赚钱的传奇手游是很多的玩家很喜欢的游戏的类型之一,在手机...
1、南红到底是什么?南红到底是什么这件事让很多人疑惑?算是玛瑙还...
歌手se7en和演员李多海在结婚前夕公开了近况。
3月27日,春立医疗(688236)融资买入53 84万元,融资偿还17 05万...